Explore the forefront of the sports industry with our selection of the top 50 sports companies, renowned for innovation, employee satisfaction, and significant industry contributions. Catering to professionals at all levels, these companies offer diverse roles in marketing, engineering, design, and management. Dive into each company's profile for a glimpse into their unique ethos and work culture, along with current job openings. Kickstart your career in the dynamic world of sports with our guide to the best sports companies to work for, and find your place among industry leaders shaping the future of sports.
This curated collection features companies at the forefront of sports technology innovation.
Recent openings from companies in this collection
Soccer Data Scientist - Europe Swish Analytics Est. $90,000 - $135,000 Remote - Europe | 15 hours ago |
Director, Events (External Agency Staff) National Football League (NFL) Est. £147,000 - £183,000 London | 15 hours ago |
Soccer Data Scientist Swish Analytics Est. $125,000 - $185,000 San Francisco, CA - Remote | 15 hours ago |
Machine Learning Engineer Bold Est. $120,000 - $180,000 Los Angeles, California, United States | 15 hours ago |
DevOps Engineer Hazel Health Est. $85,000 - $130,000 Remote | 15 hours ago |
Staff Software Engineer Mindbody Est. $170,000 - $240,000 India | 15 hours ago |
Data Engineer (EU) Swish Analytics Est. $85,000 - $130,000 Europe - Remote | 15 hours ago |
Regional User Growth Manager Gympass Est. $125,000 - $150,000 Brazil (São Paulo - Hybrid) | 15 hours ago |
Studio Manager - Düsseldorf (m/f/d) Beat 81 Est. 79.000 € - 97.000 € Düsseldorf | 15 hours ago |
Studio Manager - Berlin (m/f/d) Beat 81 Est. 79.000 € - 97.000 € Berlin | 15 hours ago |
Hausmeister Teilzeit (m/f/d) Beat 81 Est. 58.000 € - 70.000 € Düsseldorf | 15 hours ago |
Fitness Manager RIDE - part-time (m/f/d) Beat 81 Est. 79.000 € - 97.000 € Berlin | 15 hours ago |
Fitness Manager HIIT (m/f/d) Beat 81 Est. 79.000 € - 97.000 € Berlin | 15 hours ago |
Community Support Agent (m/f/d) Beat 81 Est. 58.000 € - 70.000 € Berlin | 15 hours ago |
City Lead Hamburg (m/f/d) Beat 81 Est. 87.000 € - 108.000 € Hamburg | 15 hours ago |
Senior/Staff Engineer, Mid Platform (Boss Infra) OKX Est. $155,000 - $200,000 Singapore, Singapore | 15 hours ago |
Ad Monetization Operation Playtika Est. $90,000 - $110,000 Israel | 15 hours ago |
Senior VFX Game Artist Playtika Est. $120,000 - $150,000 Israel | 2 days ago |
Banking & Payments Partnership Manager OKX Est. $120,000 - $145,000 Europe (Remote) | 2 days ago |
HR Operations Specialist Western Europe Superbet Est. $75,000 - $90,000 Spain | 2 days ago |
Regional Director, Outreach (TX, San Antonio) Charlie Health Est. $170,000 - $210,000 San Antonio, TX | 2 days ago |
Regional Director, Outreach (TX, Fort Worth) Charlie Health Est. $170,000 - $210,000 Fort Worth, TX | 2 days ago |
Regional Director, Outreach (OH, Cincinnati) Charlie Health Est. $170,000 - $210,000 Cincinnati, OH | 2 days ago |
Regional Director, Outreach (NY, Syracuse) Charlie Health Est. $170,000 - $210,000 Syracuse, NY | 2 days ago |
Regional Director, Outreach (NY, Brooklyn / Queens) Charlie Health Est. $170,000 - $210,000 Brooklyn / Queens, NY | 2 days ago |
Regional Director, Outreach (FL, Miami) Charlie Health Est. $170,000 - $210,000 Miami, FL | 2 days ago |
Regional Director, Outreach (AZ, Tucson) Charlie Health Est. $170,000 - $210,000 Tucson, AZ | 2 days ago |
Outreach Manager (OR, Eugene) Charlie Health Est. $125,000 - $150,000 Eugene, OR | 2 days ago |
General Manager - Houston Galleria Alo Yoga Est. $125,000 - $150,000 Houston, TX | 2 days ago |
HR Operations & Compliance Trainee (contrato en prácticas) Hudl Est. $25,000 - $45,000 list location(s) | 2 days ago |
English to Japanese Freelance Translators (Games) 英日ゲームフリーランス翻訳者 Keywords Studios Est. $90,000 - $110,000 Tokyo, Japan | 2 days ago |
English to Italian Editor Keywords Studios Est. $90,000 - $110,000 Madrid, Spain | 2 days ago |
English to German Editor Keywords Studios Est. $90,000 - $110,000 Madrid, Spain | 2 days ago |
English to European Spanish Editor Keywords Studios Est. $90,000 - $110,000 Madrid, Spain | 2 days ago |
VIE - Go-to-Market Manager - U-Scan Calci (H/F) Withings Est. $125,000 - $150,000 Boston, United States | 2 days ago |
Infringement Monitoring Analyst - Service Provider Genius Sports Est. $85,000 - $105,000 Medellín, Antioquia, Colombia | 2 days ago |
Lead Designer, Energy Ignite Footwear Product Design, Global Jordan Nike Est. $135,000 - $170,000 Beaverton, Oregon | 3 days ago |
Specialist I, Retail Elevation PouSheng GC Nike Est. $90,000 - $110,000 Beijing, China Mainland | 3 days ago |
Specialist I, Retail Elevation PouSheng GC Nike Est. $90,000 - $110,000 Beijing, China Mainland | 3 days ago |
Senior Principal, Stakeholder Engagement, Global Sustainability Nike Est. $155,000 - $200,000 Beaverton, Oregon | 3 days ago |
Retail Assistant (Athlete) FT 40H - Birmingham Rise Nike Est. $90,000 - $110,000 Birmingham, United Kingdom | 3 days ago |
Retail Assistant (Athlete) FT 40H - Birmingham Rise Nike Est. $90,000 - $110,000 Birmingham, United Kingdom | 3 days ago |
Athlete III Nike Est. $90,000 - $110,000 Beijing, China Mainland | 3 days ago |
Merchant II, NSO Running & Training Nike Est. $90,000 - $110,000 Shanghai, China Mainland | 3 days ago |
Athlete 40FT (여주) Nike Est. $90,000 - $110,000 Gyeonggi-do, Korea | 3 days ago |
Athlete Nike (vendeur en magasin) - H / F - CDI 25H Nike Est. $90,000 - $110,000 Quetigny, France | 3 days ago |
Senior Location Planner, EMEA Nike Est. $120,000 - $150,000 Hilversum, Netherlands | 3 days ago |
Brand Marketing Specialist II Philippines Nike Est. $80,000 - $100,000 Taguig City, Phillippines | 3 days ago |
Athlete II Nike Est. $90,000 - $110,000 Guangzhou, China Mainland | 3 days ago |
Visual Merchandising & Styling Specialist (Etalagiste) - H/F - CDI Nike Est. $90,000 - $110,000 Paris, France | 3 days ago |
Error loading more jobs. Please try again.
Set up job alerts to be notified when these companies post new opportunities.